SMALL TREES | F | P | S | |
Serviceberry | Amelanchier arborea, A. laevis |
|||
Hercules club | Aralia spinosa |
|||
Pawpaw | Asimina triloba |
|||
Ironwood | Carpinus caroliniana |
|||
Redbud | Cercis canadensis |
|||
Fringe tree | Chionanthus virginicus |
|||
Alternate leaf dogwood | Cornus alternifolia |
|||
Roughleaf dogwood | Cornus drummondii |
|||
Flowering dogwood | Cornus florida |
|||
Hawthorn | Crataegus spp. |
|||
Wahoo | Euonymus atropurpureus |
|||
Witch-hazel | Hamamelis virginiana |
|||
American holly | Ilex opaca |
|||
American, Chicksaw plum | Prunus americana, P. angustifolia |
|||
Hoptree | Ptelea trifoliata |
|||
Carolina buckthorn | Rhamnus caroliniana |
|||
Winged, Smooth, Staghorn sumac | Rhus copallinum, R. glabra, R. typhina |
|||
Blackhaw, Rusty blackhaw | Viburnum prunifolium, V. rufidulum |
|||
LARGER TREES | ||||
Red maple | Acer rubrum |
|||
Sugar maple | Acer saccharum |
|||
Yellow, Ohio buckeye | Aesculus flava, A. glabra |
|||
River birch | Betula nigra |
|||
Pignut, Shagbark, Mockernut hickory | Carya glabra, C. ovata, C. tomentosa |
|||
Yellow wood | Cladrastis kentukea |
|||
Persimmon | Diospyros virginiana |
|||
American beech | Fagus grandifolia |
|||
White, Green ash | Fraxinus americana, F. pennsylvanica |
|||
Blue ash | Fraxinus quadrangulata |
|||
Kentucky coffeetree | Gymnocladus dioicus |
|||
Black walnut | Juglans nigra |
|||
Red cedar | Juniperus virginiana |
|||
Sweetgum | Liquidambar styraciflua |
|||
Tulip poplar | Liriodendron tulipifera |
|||
Cucumbertree | Magnolia acuminata |
|||
Red mulberrry | Morus rubra |
|||
Blackgum | Nyssa sylvatica |
|||
Hophornbeam | Ostrya virginiana |
|||
Sourwood | Oxydendrum arboreum |
|||
Shortleaf, Virginia pine | Pinus echinata, P. virginiana |
|||
Sycamore | Platanus occidentalis |
|||
Eastern cottonwood | Populus deltoides |
|||
Black cherry | Prunus serotina |
|||
White, Scarlet oak | Quercus alba, Q. coccinea |
|||
Southern red, Post, Black oak | Quercus falcata, Q. stellata, Q. velutina |
|||
Swamp white, Shingle oak | Quercus bicolor, Q. imbricaria |
|||
Overcup, Water, Pin oak | Quercus lyrata, Q. nigra, Q. palustris |
|||
Bur oak | Quercus macrocarpa |
|||
Chestnut, Chinkapin oak | Quercus montana, Q. muhlenbergii |
|||
Willow, Northern Red, Shumard oak | Quercus phellos, Q. rubra, Q. shumardii |
|||
Carolina, Black willow | Salix caroliniana, S. nigra |
|||
Sassafras | Sassafras albidum |
|||
American basswood | Tilia americana |
©2016 · All Rights Reserved · Site design by Armour&Armour